亚马逊广告日播报 · 5 店

数据日期 2026-08-17 美西时区 · 准实时 生成于 2026-08-18 11:07 (GMT+8)

① 货币汇总

USD
花费163.94
销售额350.81
订单18
ACOS46.7%
CAD
花费46.00
销售额188.94
订单6
ACOS24.3%
MXN
花费39.02
销售额0.00
订单0
ACOS0.0%
GBP
花费5.22
销售额16.66
订单1
ACOS31.3%

② 完整漏斗明细(店铺 / 层级 / 广告组合 / 币种)

店铺层级广告组合币种 花费销售额曝光点击CTR 订单CVRCPCACOS
Yanone 店铺总体 CAD 1.04 0.00 1,709 2 0.12% 0 0.00% 0.52 0.0% ⛔
店铺总体 USD 7.74 0.00 2,197 9 0.41% 0 0.00% 0.86 0.0% ⛔
广告组合 No Portfolio CAD 1.04 0.00 1,709 2 0.12% 0 0.00% 0.52 0.0% ⛔
广告组合 烤架 USD 7.74 0.00 2,197 9 0.41% 0 0.00% 0.86 0.0% ⛔
XNEWA 店铺总体 CAD 42.99 171.95 1,834 23 1.25% 5 21.74% 1.87 25.0% 🟢🟢
店铺总体 MXN 39.02 0.00 688 6 0.87% 0 0.00% 6.50 0.0% ⛔
店铺总体 USD 45.39 27.99 3,317 30 0.90% 1 3.33% 1.51 162.2% 🔴
广告组合 车充-CA CAD 24.88 101.97 492 13 2.64% 3 23.08% 1.91 24.4% 🟢🟢
广告组合 Oring-CA CAD 18.11 69.98 1,342 10 0.75% 2 20.00% 1.81 25.9% 🟢🟢
广告组合 车载线 MXN 39.02 0.00 688 6 0.87% 0 0.00% 6.50 0.0% ⛔
广告组合 车充-US USD 36.73 27.99 2,651 13 0.49% 1 7.69% 2.83 131.2% 🔴
广告组合 花瓶 USD 7.58 0.00 254 16 6.30% 0 0.00% 0.47 0.0% ⛔
广告组合 Oring-US USD 1.08 0.00 144 1 0.69% 0 0.00% 1.08 0.0% ⛔
广告组合 玫瑰匕首 USD 0.00 0.00 7 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 女巫桶 USD 0.00 0.00 261 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
MGY 店铺总体 CAD 1.35 16.99 180 3 1.67% 1 33.33% 0.45 7.9% 🟢🟢
店铺总体 GBP 5.22 16.66 1,512 10 0.66% 1 10.00% 0.52 31.3% 🟢
店铺总体 USD 38.76 160.91 8,717 61 0.70% 9 14.75% 0.64 24.1% 🟢🟢
广告组合 No Portfolio CAD 1.35 16.99 180 3 1.67% 1 33.33% 0.45 7.9% 🟢🟢
广告组合 No Portfolio GBP 5.22 16.66 1,512 10 0.66% 1 10.00% 0.52 31.3% 🟢
广告组合 宠物生理裤 USD 19.83 133.94 4,907 39 0.79% 6 15.38% 0.51 14.8% 🟢🟢
广告组合 3间隔 USD 9.41 0.00 1,203 13 1.08% 0 0.00% 0.72 0.0% ⛔
广告组合 匹克球 USD 8.52 26.97 1,234 7 0.57% 3 42.86% 1.22 31.6% 🟢
广告组合 MBBO USD 0.75 0.00 121 1 0.83% 0 0.00% 0.75 0.0% ⛔
广告组合 ZSC USD 0.25 0.00 53 1 1.89% 0 0.00% 0.25 0.0% ⛔
广告组合 super glue USD 0.00 0.00 1,199 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
LARYEECHA 店铺总体 CAD 0.62 0.00 214 2 0.93% 0 0.00% 0.31 0.0% ⛔
店铺总体 USD 34.97 0.00 2,162 27 1.25% 0 0.00% 1.30 0.0% ⛔
广告组合 No Portfolio CAD 0.62 0.00 200 2 1.00% 0 0.00% 0.31 0.0% ⛔
广告组合 179头灯 CAD 0.00 0.00 14 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 宠物刷子-新 USD 13.13 0.00 785 9 1.15% 0 0.00% 1.46 0.0% ⛔
广告组合 多功能开结梳 USD 12.98 0.00 717 9 1.26% 0 0.00% 1.44 0.0% ⛔
广告组合 No Portfolio USD 5.65 0.00 361 4 1.11% 0 0.00% 1.41 0.0% ⛔
广告组合 纹身贴广告组 USD 2.78 0.00 250 4 1.60% 0 0.00% 0.70 0.0% ⛔
广告组合 橱柜拉手 USD 0.43 0.00 40 1 2.50% 0 0.00% 0.43 0.0% ⛔
广告组合 宠物刷子-老款 USD 0.00 0.00 2 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 钻石贴 USD 0.00 0.00 7 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
HDSPN 店铺总体 USD 37.08 161.91 8,553 70 0.82% 8 11.43% 0.53 22.9% 🟢🟢
广告组合 No Portfolio USD 37.08 161.91 8,553 70 0.82% 8 11.43% 0.53 22.9% 🟢🟢

③ 花费分布(降序)

花费分布 · USD

XNEWA · 总体
45.39
MGY · 总体
38.76
HDSPN · 总体
37.08
HDSPN · 总体
37.08
XNEWA · 车充-US
36.73
LARYEECHA · 总体
34.97
MGY · 宠物生理裤
19.83
LARYEECHA · 宠物刷子-新
13.13
LARYEECHA · 多功能开结梳
12.98
MGY · 3间隔
9.41
MGY · 匹克球
8.52
Yanone · 总体
7.74
Yanone · 烤架
7.74
XNEWA · 花瓶
7.58
LARYEECHA · 总体
5.65
LARYEECHA · 纹身贴广告组
2.78
XNEWA · Oring-US
1.08
MGY · MBBO
0.75
LARYEECHA · 橱柜拉手
0.43
MGY · ZSC
0.25

花费分布 · CAD

XNEWA · 总体
42.99
XNEWA · 车充-CA
24.88
XNEWA · Oring-CA
18.11
MGY · 总体
1.35
MGY · 总体
1.35
Yanone · 总体
1.04
Yanone · 总体
1.04
LARYEECHA · 总体
0.62
LARYEECHA · 总体
0.62

花费分布 · MXN

XNEWA · 总体
39.02
XNEWA · 车载线
39.02

花费分布 · GBP

MGY · 总体
5.22
MGY · 总体
5.22

④ 关键洞察