亚马逊广告日播报 · 5 店

数据日期 2026-08-17 美西时区 · 准实时 生成于 2026-08-18 14:14 (GMT+8)

① 货币汇总

USD
花费329.94
销售额678.64
订单35
ACOS48.6%
CAD
花费108.05
销售额715.78
订单18
ACOS15.1%
MXN
花费93.66
销售额0.00
订单0
ACOS0.0%
GBP
花费5.22
销售额16.66
订单1
ACOS31.3%

② 完整漏斗明细(店铺 / 层级 / 广告组合 / 币种)

店铺层级广告组合币种 花费销售额曝光点击CTR 订单CVRCPCACOS
Yanone 店铺总体 USD 10.74 16.99 3,738 13 0.35% 1 7.69% 0.83 63.2% 🟡
店铺总体 CAD 6.08 0.00 2,684 12 0.45% 0 0.00% 0.51 0.0% ⛔
广告组合 No Portfolio CAD 6.08 0.00 2,684 12 0.45% 0 0.00% 0.51 0.0% ⛔
广告组合 烤架 USD 10.74 16.99 3,738 13 0.35% 1 7.69% 0.83 63.2% 🟡
XNEWA 店铺总体 USD 111.28 181.94 6,187 57 0.92% 6 10.53% 1.95 61.2% 🟡
店铺总体 CAD 98.33 698.79 4,328 51 1.18% 17 33.33% 1.93 14.1% 🟢🟢
店铺总体 MXN 93.66 0.00 1,743 15 0.86% 0 0.00% 6.24 0.0% ⛔
广告组合 Oring-CA CAD 31.77 324.90 3,050 20 0.66% 7 35.00% 1.59 9.8% 🟢🟢
广告组合 Oring-US USD 5.00 0.00 312 3 0.96% 0 0.00% 1.67 0.0% ⛔
广告组合 女巫桶 USD 0.51 0.00 645 3 0.47% 0 0.00% 0.17 0.0% ⛔
广告组合 玫瑰匕首 USD 0.00 0.00 33 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 花瓶 USD 8.33 0.00 272 18 6.62% 0 0.00% 0.46 0.0% ⛔
广告组合 车充-CA CAD 66.56 373.89 1,278 31 2.43% 10 32.26% 2.15 17.8% 🟢🟢
广告组合 车充-US USD 97.44 181.94 4,925 33 0.67% 6 18.18% 2.95 53.6% 🟡
广告组合 车载线 MXN 93.66 0.00 1,743 15 0.86% 0 0.00% 6.24 0.0% ⛔
MGY 店铺总体 USD 79.97 235.86 19,436 133 0.68% 14 10.53% 0.60 33.9% 🟢
店铺总体 CAD 2.76 16.99 280 5 1.79% 1 20.00% 0.55 16.2% 🟢🟢
店铺总体 GBP 5.22 16.66 1,475 10 0.68% 1 10.00% 0.52 31.3% 🟢
广告组合 3间隔 USD 9.41 0.00 1,199 13 1.08% 0 0.00% 0.72 0.0% ⛔
广告组合 MBBO USD 0.78 0.00 319 2 0.63% 0 0.00% 0.39 0.0% ⛔
广告组合 No Portfolio CAD 2.76 16.99 280 5 1.79% 1 20.00% 0.55 16.2% 🟢🟢
广告组合 No Portfolio GBP 5.22 16.66 1,475 10 0.68% 1 10.00% 0.52 31.3% 🟢
广告组合 ZSC USD 0.57 0.00 147 2 1.36% 0 0.00% 0.28 0.0% ⛔
广告组合 super glue USD 2.41 0.00 2,659 3 0.11% 0 0.00% 0.80 0.0% ⛔
广告组合 匹克球 USD 18.08 53.94 2,093 16 0.76% 6 37.50% 1.13 33.5% 🟢
广告组合 宠物生理裤 USD 48.72 181.92 13,019 97 0.75% 8 8.25% 0.50 26.8% 🟢🟢
LARYEECHA 店铺总体 USD 79.77 45.96 5,264 61 1.16% 4 6.56% 1.31 173.6% 🔴
店铺总体 CAD 0.88 0.00 388 3 0.77% 0 0.00% 0.29 0.0% ⛔
广告组合 179头灯 CAD 0.00 0.00 30 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 No Portfolio CAD 0.88 0.00 358 3 0.84% 0 0.00% 0.29 0.0% ⛔
广告组合 No Portfolio USD 7.63 0.00 938 5 0.53% 0 0.00% 1.53 0.0% ⛔
广告组合 多功能开结梳 USD 36.14 0.00 1,750 23 1.31% 0 0.00% 1.57 0.0% ⛔
广告组合 宠物刷子-新 USD 26.99 27.98 1,859 19 1.02% 2 10.53% 1.42 96.5% 🟡
广告组合 宠物刷子-老款 USD 0.00 0.00 5 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 橱柜拉手 USD 0.43 0.00 91 1 1.10% 0 0.00% 0.43 0.0% ⛔
广告组合 纹身贴广告组 USD 8.58 17.98 608 13 2.14% 2 15.38% 0.66 47.7% 🟢
广告组合 钻石贴 USD 0.00 0.00 13 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
HDSPN 店铺总体 USD 48.18 197.89 10,307 95 0.92% 10 10.53% 0.51 24.4% 🟢🟢
广告组合 No Portfolio USD 48.18 197.89 10,307 95 0.92% 10 10.53% 0.51 24.4% 🟢🟢

③ 花费分布(降序)

花费分布 · USD

XNEWA · 总体
111.28
XNEWA · 车充-US
97.44
MGY · 总体
79.97
LARYEECHA · 总体
79.77
MGY · 宠物生理裤
48.72
HDSPN · 总体
48.18
HDSPN · 总体
48.18
LARYEECHA · 多功能开结梳
36.14
LARYEECHA · 宠物刷子-新
26.99
MGY · 匹克球
18.08
Yanone · 总体
10.74
Yanone · 烤架
10.74
MGY · 3间隔
9.41
LARYEECHA · 纹身贴广告组
8.58
XNEWA · 花瓶
8.33
LARYEECHA · 总体
7.63
XNEWA · Oring-US
5.00
MGY · super glue
2.41
MGY · MBBO
0.78
MGY · ZSC
0.57
XNEWA · 女巫桶
0.51
LARYEECHA · 橱柜拉手
0.43

花费分布 · CAD

XNEWA · 总体
98.33
XNEWA · 车充-CA
66.56
XNEWA · Oring-CA
31.77
Yanone · 总体
6.08
Yanone · 总体
6.08
MGY · 总体
2.76
MGY · 总体
2.76
LARYEECHA · 总体
0.88
LARYEECHA · 总体
0.88

花费分布 · MXN

XNEWA · 总体
93.66
XNEWA · 车载线
93.66

花费分布 · GBP

MGY · 总体
5.22
MGY · 总体
5.22

④ 关键洞察