亚马逊广告日播报 · 5 店

数据日期 2026-08-18 美西时区 · 准实时 生成于 2026-08-19 04:16 (GMT+8)

① 货币汇总

USD
花费198.28
销售额439.26
订单24
ACOS45.1%
CAD
花费25.62
销售额97.97
订单2
ACOS26.2%
MXN
花费0.00
销售额0.00
订单0
ACOS0.0%
GBP
花费2.20
销售额0.00
订单0
ACOS0.0%

② 完整漏斗明细(店铺 / 层级 / 广告组合 / 币种)

店铺层级广告组合币种 花费销售额曝光点击CTR 订单CVRCPCACOS
Yanone 店铺总体 CAD 2.51 0.00 656 5 0.76% 0 0.00% 0.50 0.0% ⛔
店铺总体 USD 9.26 14.99 7,718 10 0.13% 1 10.00% 0.93 61.8% 🟡
广告组合 No Portfolio CAD 2.51 0.00 656 5 0.76% 0 0.00% 0.50 0.0% ⛔
广告组合 烤架 USD 9.26 14.99 7,718 10 0.13% 1 10.00% 0.93 61.8% 🟡
XNEWA 店铺总体 CAD 22.05 97.97 1,912 12 0.63% 2 16.67% 1.84 22.5% 🟢🟢
店铺总体 MXN 0.00 0.00 141 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
店铺总体 USD 40.42 27.99 3,558 29 0.82% 1 3.45% 1.39 144.4% 🔴
广告组合 车充-CA CAD 18.05 67.98 577 7 1.21% 1 14.29% 2.58 26.6% 🟢🟢
广告组合 Oring-CA CAD 4.00 29.99 1,335 5 0.37% 1 20.00% 0.80 13.3% 🟢🟢
广告组合 车载线 MXN 0.00 0.00 141 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 车充-US USD 30.50 27.99 2,712 11 0.41% 1 9.09% 2.77 109.0% 🔴
广告组合 花瓶 USD 6.36 0.00 284 13 4.58% 0 0.00% 0.49 0.0% ⛔
广告组合 Oring-US USD 2.78 0.00 128 3 2.34% 0 0.00% 0.93 0.0% ⛔
广告组合 女巫桶 USD 0.78 0.00 424 2 0.47% 0 0.00% 0.39 0.0% ⛔
广告组合 玫瑰匕首 USD 0.00 0.00 10 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
MGY 店铺总体 CAD 0.75 0.00 461 1 0.22% 0 0.00% 0.75 0.0% ⛔
店铺总体 GBP 2.20 0.00 474 4 0.84% 0 0.00% 0.55 0.0% ⛔
店铺总体 USD 65.30 238.37 12,533 102 0.81% 13 12.75% 0.64 27.4% 🟢🟢
广告组合 No Portfolio CAD 0.75 0.00 461 1 0.22% 0 0.00% 0.75 0.0% ⛔
广告组合 No Portfolio GBP 2.20 0.00 474 4 0.84% 0 0.00% 0.55 0.0% ⛔
广告组合 宠物生理裤 USD 42.36 172.43 9,339 78 0.84% 7 8.97% 0.54 24.6% 🟢🟢
广告组合 匹克球 USD 11.48 44.95 988 8 0.81% 5 62.50% 1.44 25.5% 🟢🟢
广告组合 3间隔 USD 9.25 20.99 949 12 1.26% 1 8.33% 0.77 44.1% 🟢
广告组合 MBBO USD 1.40 0.00 151 3 1.99% 0 0.00% 0.47 0.0% ⛔
广告组合 super glue USD 0.81 0.00 1,020 1 0.10% 0 0.00% 0.81 0.0% ⛔
广告组合 ZSC USD 0.00 0.00 86 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
LARYEECHA 店铺总体 CAD 0.31 0.00 158 1 0.63% 0 0.00% 0.31 0.0% ⛔
店铺总体 USD 30.93 13.99 2,612 21 0.80% 1 4.76% 1.47 221.1% 🔴
广告组合 No Portfolio CAD 0.31 0.00 130 1 0.77% 0 0.00% 0.31 0.0% ⛔
广告组合 179头灯 CAD 0.00 0.00 28 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 多功能开结梳 USD 13.56 0.00 1,181 8 0.68% 0 0.00% 1.70 0.0% ⛔
广告组合 宠物刷子-新 USD 12.23 0.00 746 8 1.07% 0 0.00% 1.53 0.0% ⛔
广告组合 No Portfolio USD 3.16 13.99 398 2 0.50% 1 50.00% 1.58 22.6% 🟢🟢
广告组合 纹身贴广告组 USD 1.98 0.00 255 3 1.18% 0 0.00% 0.66 0.0% ⛔
广告组合 宠物刷子-老款 USD 0.00 0.00 1 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 钻石贴 USD 0.00 0.00 9 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 橱柜拉手 USD 0.00 0.00 22 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
HDSPN 店铺总体 USD 52.37 143.92 8,480 94 1.11% 8 8.51% 0.56 36.4% 🟢
广告组合 No Portfolio USD 52.37 143.92 8,480 94 1.11% 8 8.51% 0.56 36.4% 🟢

③ 花费分布(降序)

花费分布 · USD

MGY · 总体
65.30
HDSPN · 总体
52.37
HDSPN · 总体
52.37
MGY · 宠物生理裤
42.36
XNEWA · 总体
40.42
LARYEECHA · 总体
30.93
XNEWA · 车充-US
30.50
LARYEECHA · 多功能开结梳
13.56
LARYEECHA · 宠物刷子-新
12.23
MGY · 匹克球
11.48
Yanone · 总体
9.26
Yanone · 烤架
9.26
MGY · 3间隔
9.25
XNEWA · 花瓶
6.36
LARYEECHA · 总体
3.16
XNEWA · Oring-US
2.78
LARYEECHA · 纹身贴广告组
1.98
MGY · MBBO
1.40
MGY · super glue
0.81
XNEWA · 女巫桶
0.78

花费分布 · CAD

XNEWA · 总体
22.05
XNEWA · 车充-CA
18.05
XNEWA · Oring-CA
4.00
Yanone · 总体
2.51
Yanone · 总体
2.51
MGY · 总体
0.75
MGY · 总体
0.75
LARYEECHA · 总体
0.31
LARYEECHA · 总体
0.31

花费分布 · GBP

MGY · 总体
2.20
MGY · 总体
2.20

④ 关键洞察