亚马逊广告日播报 · 5 店

数据日期 2026-08-19 美西时区 · 准实时 生成于 2026-08-19 16:18 (GMT+8)

① 货币汇总

USD
花费6.38
销售额17.99
订单1
ACOS35.5%
CAD
花费0.07
销售额0.00
订单0
ACOS0.0%
GBP
花费0.00
销售额0.00
订单0
ACOS0.0%

② 完整漏斗明细(店铺 / 层级 / 广告组合 / 币种)

店铺层级广告组合币种 花费销售额曝光点击CTR 订单CVRCPCACOS
Yanone 店铺总体 CAD 0.00 0.00 11 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
店铺总体 USD 0.00 0.00 16 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 No Portfolio CAD 0.00 0.00 11 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 烤架 USD 0.00 0.00 16 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
XNEWA 店铺总体 CAD 0.07 0.00 22 1 4.55% 0 0.00% 0.07 0.0% ⛔
店铺总体 USD 0.57 0.00 84 1 1.19% 0 0.00% 0.57 0.0% ⛔
广告组合 车充-CA CAD 0.07 0.00 6 1 16.67% 0 0.00% 0.07 0.0% ⛔
广告组合 Oring-CA CAD 0.00 0.00 16 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 花瓶 USD 0.57 0.00 28 1 3.57% 0 0.00% 0.57 0.0% ⛔
广告组合 女巫桶 USD 0.00 0.00 2 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 车充-US USD 0.00 0.00 51 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 Oring-US USD 0.00 0.00 3 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
MGY 店铺总体 CAD 0.00 0.00 0 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
店铺总体 GBP 0.00 0.00 203 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
店铺总体 USD 2.69 0.00 189 5 2.65% 0 0.00% 0.54 0.0% ⛔
广告组合 No Portfolio CAD 0.00 0.00 0 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 生理裤-UK GBP 0.00 0.00 203 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 宠物生理裤 USD 2.69 0.00 146 5 3.42% 0 0.00% 0.54 0.0% ⛔
广告组合 MBBO USD 0.00 0.00 8 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 super glue USD 0.00 0.00 26 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 3间隔 USD 0.00 0.00 1 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 匹克球 USD 0.00 0.00 8 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
LARYEECHA 店铺总体 CAD 0.00 0.00 5 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
店铺总体 USD 1.32 0.00 76 3 3.95% 0 0.00% 0.44 0.0% ⛔
广告组合 No Portfolio CAD 0.00 0.00 5 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 纹身贴广告组 USD 1.32 0.00 30 3 10.00% 0 0.00% 0.44 0.0% ⛔
广告组合 宠物刷子-新 USD 0.00 0.00 17 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 多功能开结梳 USD 0.00 0.00 23 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 钻石贴 USD 0.00 0.00 0 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
广告组合 No Portfolio USD 0.00 0.00 6 0 0.00% 0 0.00% 0.00 — —
HDSPN 店铺总体 USD 1.80 17.99 104 4 3.85% 1 25.00% 0.45 10.0% 🟢🟢
广告组合 No Portfolio USD 1.80 17.99 104 4 3.85% 1 25.00% 0.45 10.0% 🟢🟢

③ 花费分布(降序)

花费分布 · USD

MGY · 宠物生理裤
2.69
HDSPN · 无广告组合
1.80
LARYEECHA · 纹身贴广告组
1.32
XNEWA · 花瓶
0.57

花费分布 · CAD

XNEWA · 车充-CA
0.07

④ 关键洞察